Типы данных языков программирования
Типы данных языка Pascal
| Описание | Название типа | Диапазон значений | Размернойсть в байтах |
| целочисленный (целые числа) | byte | 0 ... 255 | 1 |
| shortint | -128 ... 127 | 1 | |
| word | 0 ... 65 535 | 2 | |
| integer | -32 768 ... 32 767 | 2 | |
| longint |
| 4 | |
| вещественный (вещественные числа, дробные числа) | single | -1,5 x 10-45 ... 3,4 x 1038 | 4 |
| real | -2,9 x 10-39 ... 1,7 x 1038 | 6 | |
| double | -5 x 10-324 ... 1,7 x 10308 | 8 | |
| comp | -9.2 x 10-63+1 ... 9,2 x 1063-1 | 8 | |
| extended | -3.4 x 10-4951 ... 1,1 x 104932 | 10 | |
| логический | boolean | true, false | 1 |
| символ | char | все символы в кодировке ASCII | 1 |
| символьная строка | string | набор символов типа char |
Типы данных языка C / C++
| Описание | Название типа | Диапазон значений | Размернойсть в байтах |
| целочисленный (целые числа) | short int | -32 768 ... 32 767 | 2 |
| unsigned short int | 0 ... 65 535 | 2 | |
| int |
| 4 | |
| unsigned int | 0 ... 4 294 967 295 | 4 | |
| long int | -2 147 483 648 ... 2 147 483 647 | 4 | |
| unsigned long int | 0 ... 4 294 967 295 | 4 | |
|
типы данных с плавающей точкой вещественный (вещественные числа, дробные числа) | float | -2 147 483 648.0 ... 2 147 483 647.0 | 4 |
| long float |
-9 223 372 036 854 775 808.0 ... 9 223 372 036 854 775 807.0 | 8 | |
| double |
-9 223 372 036 854 775 808.0 ... 9 223 372 036 854 775 807.0 | 8 | |
| логические значения | bool | true, false | 1 |
| символ | char | все символы в кодировке ASCII | 1 |
